End Customers Rate | Master Comission |
---|---|
15 Coins/min | €0.45/min |
16 Coins/min | €0.48/min |
17 Coins/min | €0.51/min |
18 Coins/min | €0.54/min |
19 Coins/min | €0.57/min |
20 Coins/min | €0.60/min |
21 Coins/min | €0.63/min |
22 Coins/min | €0.66/min |
23 Coins/min | €0.69/min |
24 Coins/min | €0.72/min |
25 Coins/min | €0.75/min |
26 Coins/min | €0.78/min |
27 Coins/min | €0.81/min |
28 Coins/min | €0.84/min |
29 Coins/min | €0.87/min |
30 Coins/min | €0.90/min |
31 Coins/min | €0.93/min |
32 Coins/min | €0.96/min |
33 Coins/min | €0.99/min |
34 Coins/min | €1.02/min |
35 Coins/min | €1.05/min |
Accesses via minute-based telephone billing and users from content-sales are especially taken into account with a maximum of 0.43 EUR / minute. The remunerations for picture galleries amount up to 0.25 EUR / picture, for own video clips up to 0.50 EUR / video minute. Telephone service remunerations are 0.43 Euro / minute (plus "Getmore" revenues), deducted by any applicable routing fees. The remuneration for messages is 25% of the user price.
Billing and payout will be effected round about 14 days after the end of the month. Minimum amount for bank transfer to non-EU-countries is 250 Euro - for EU-countries it is 30 Euro - or according to the current TACs.